
| 基金管理公司 | 境外投资顾问 | 运作方式 | 保本基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型–亚太区(不包括日本) | ¥10000 |
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 – 中国 | ¥5000 |
| 南方全球精选配置证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 – 组合基金 | ¥1000 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 – 全球 | ¥1000 |
| 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 – 全球 | ¥1000 |
| 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 – 全球 | ¥5000 |
| 银华全球核心优选证券投资基金 | 银华基金管理有限公司 | 摩根士丹利投資管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 – 组合基金 | ¥1000 |
| 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 海富通基金管理有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型-中國 | ¥1000 |
| 基金名称 | 基金公司 | 基金价格 | 发布时间 | 经理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 杨逸枫/张军 | 基金资料| 公司网站 | ||
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 李凯 | 基金资料| 公司网站 | ||
| 南方全球精选配置证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | 谢伟鸿/温亮/ 李浩东 |
基金资料| 公司网站 | ||
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 杨昌桁/周全 | 基金资料| 公司网站 | ||
| 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 曹冠业/郝康 | 基金资料| 公司网站 | ||
| 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | Gondard/雷勇 | 基金资料| 公司网站 |
