热炒半新股 注:半新股为一年内新上市股票 + 更多

代号 股票名称 按盘价 涨跌幅 累积升跌 市盈率
01099 国药控股 27.40 +8.51% +71.25% -
00449 志高控股 4.28 +7.81% +88.546% -
00633 中国全通 1.68 +5.00% +5.00% -
00067 旭光 3.02 +4.50% +51.00% -
00773 中国金属再生资源 11.40 +3.07% +120.077% -

招股资讯 + 更多

代号 股票名称 上市日期 发售价 定价日期 公布结果日期 股票及退票寄发日期
01318 格菱控股 2009/11/06 2.35 2009/10/30 2009/11/05 2009/11/05
03333 恒大地产 2009/11/05 4.00 2009/10/29 2009/11/04 2009/11/04
01028 卓越置业 2009/11/03 2.60 2009/10/28 2009/11/02 2009/11/02

半新股资讯 + 更多

代号 股票名称 上市日期 上市价 首日开市价 变动率 按盘价 累积升跌  
01238 宝龙地产 2009/10/14 2.75 3.08 +12.00% 2.65 -3.636% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00829 神冠控股 2009/10/13 3.10 4.20 +35.48% 4.47 +44.194% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01128 永利澳门 2009/10/09 10.08 11.00 +9.13% 10.20 +1.19% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00893 中国铁钛 2009/10/08 3.50 3.57 +2.00% 3.58 +2.286% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01717 澳优 2009/10/08 4.00 4.15 +3.75% 5.77 +44.25% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08305 江晨国际 2009/10/08 0.30 1.00 +233.33% 1.35 +350.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
02168 盈德气体 2009/10/08 7.00 7.11 +1.57% 7.93 +13.286% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08351 永国际股份 2009/10/07 0.25 0.65 +160.00% 0.70 +180.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01313 华润水泥控股 2009/10/06 3.90 3.75 -3.85% 3.80 -2.564% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00845 恒盛地产 2009/10/02 4.40 3.59 -18.41% 3.43 -22.045% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01668 华南城 2009/09/30 2.10 1.51 -28.10% 1.46 -30.476% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01968 匹克体育 2009/09/29 4.10 3.70 -9.76% 3.52 -14.146% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01234 中国利郎 2009/09/25 3.90 3.76 -3.59% 3.72 -4.615% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01618 中国中冶 2009/09/24 6.35 5.52 -13.07% 5.08 -20.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01099 国药控股 2009/09/23 16.00 19.40 +21.25% 27.40 +71.25% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00633 中国全通 2009/09/16 1.60 1.73 +8.13% 1.68 +5.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08296 中国生命集团 2009/09/09 0.72 1.16 +61.11% 1.85 +156.944% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00072 现代传播 2009/09/09 1.29 1.35 +4.65% 1.27 -1.55% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08325 奥思知集团控股 2009/08/28 0.23 0.42 +82.61% 0.50 +117.391% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
02288 承达国际 2009/08/21 4.18 4.35 +4.07% 2.63 -37.081% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
以上数据延迟15分钟  注:半新股为一年内新上市股票

 

关于我们 | 广告服务 | 联系我们

 

Copyright 2000-2008 ET Net Limited, All Rights Reserved

 

经济通公司 版权所有

 

免责声明:经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之数据准确可靠,惟不保证该等数据绝对正确。亦不对由于任何数据不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
以上港股报价延迟最少十五分钟