热炒半新股

代号 股票名称 按盘价 上市价 市盈率 涨跌幅 累积升跌
01099 国药控股 27.40 16.00 - +8.515% +71.25%
00633 中国全通 1.68 1.60 - +5.00% +5.00%
01968 匹克体育 3.52 4.10 - +2.924% -14.146%
01717 澳优 5.77 4.00 - +2.487% +44.25%
00893 中国铁钛 3.58 3.50 - +1.994% +2.286%
02168 盈德气体 7.93 7.00 - +1.797% +13.286%
00829 神冠控股 4.47 3.10 - +1.131% +44.194%
00072 现代传播 1.27 1.29 - +0.794% -1.55%
01238 宝龙地产 2.65 2.75 - +0.76% -3.636%
08296 中国生命集团 1.85 0.72 - +0.543% +156.944%
01313 华润水泥控股 3.80 3.90 - +0.529% -2.564%
01618 中国中冶 5.08 6.35 - +0.395% -20.00%
01234 中国利郎 3.72 3.90 - -0.80% -4.615%
01128 永利澳门 10.20 10.08 - -0.971% +1.19%
01668 华南城 1.46 2.10 - -1.351% -30.476%
08351 永国际股份 0.70 0.25 - -1.408% +180.00%
08305 江晨国际 1.35 0.30 - -1.46% +350.00%
00845 恒盛地产 3.43 4.40 - -3.652% -22.045%
注:半新股为一年内新上市股票
    累积升跌即为按盘价与上市价之比较;  涨跌幅为按盘价与前日收市价之比较
共1页,当前为第1页 上一页 下一页