




| AH股价比较 |
|
2009-07-02 |
|
| 股票名称 | H股 | A股 | 溢价(%) |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 4.82 | 529.572 | |
| 1.57 | 6.98 | 405.211 | |
| 1.49 | 6.27 | 378.188 | |
| 1.65 | 6.80 | 368.32 | |
| 1.90 | 6.42 | 283.971 | |
| 2.67 | 8.32 | 254.103 | |
| 2.05 | 5.33 | 195.455 | |
| 12.80 | 32.74 | 190.661 | |
| 2.73 | 6.76 | 181.385 | |
| 4.59 | 10.43 | 158.219 | |
| 2.06 | 4.38 | 141.615 | |
| 2.45 | 5.20 | 141.187 | |
| 8.22 | 16.40 | 126.72 | |
| 3.95 | 7.81 | 124.684 | |
| 5.87 | 11.31 | 118.948 | |
| 4.63 | 8.70 | 113.528 |
| 07/02 | 18:15 | 大众金融控股(00626)-股权变动纪录 |
| 06/30 | 18:16 | 众安房产(00672)-股权变动纪录 |
| 06/29 | 18:21 | 美亚控股(01116)-股权变动纪录 |
| 06/29 | 18:21 | 汤臣集团(00258)-股权变动纪录 |
| 06/29 | 18:21 | 神州奥美网络(08206)-股权变动纪录 |
| 股票代码 | 公司名称 | 内 容 |
|---|---|---|
| 00147 | 超越集团 | 一拆十 |
| 01164 | 维奥医药 | 不派第一次中期息 |
| 00345 | 维他奶国际 | 末期息9仙,特别股息10... |
| 00345 | 维他奶国际 | 末期息9仙,特别股息10... |
| 01142 | 朗迪国际 | 不派末期息 |
| 香港指数 |
|
更新时间: 16:30 |
|
| 恒生指数 | 18178.05 | -200.68 | -1.092% | |
|---|---|---|---|---|
| 国企指数 | 10971.89 | +9.279 | +0.085% | |
| 红筹指数 | 3767.17 | -52.97 | -1.387% | |
| ML25 | 6700.46 | -36.06 | -0.535% | |
| 金融分类 | 27591.94 | -176.521 | -0.636% | |
| 恒生港综 | 1758.04 | -22.30 | -1.253% | |
| HS50 | 2551.53 | -30.11 | -1.166% | |
| 地产分类 | 24082.26 | -482.75 | -1.965% | |
| 工业分类 | 1093.44 | +7.59 | +0.699% | |
| 创业板 | 577.78 | +2.58 | +0.449% | |
| 公用分类 | 35799.02 | -387.102 | -1.07% |
| 深沪指数 |
|
更新时间: 09:57 |
|
| 深圳B股 | 505.42 | -3.52 | -0.69% | |
|---|---|---|---|---|
| 深圳A股 | 1032.85 | -3.55 | -0.34% | |
| 上海B股 | 195.76 | +0.39 | +0.20% | |
| 上海A股 | 3215.32 | +2.73 | +0.08% |
| 环球指数 | ![]() |
更新时间: 09:46 |
|
| 纽约道琼斯指数 | 8280.74 | -223.32 | -2.63% | |
|---|---|---|---|---|
| 标准普尔500指数 | 896.42 | -26.91 | -2.91% | |
| 纳斯达克指数 | 1796.52 | -49.20 | -2.67% | |
| 伦敦富时100指数 | 4234.27 | -106.44 | -2.45% | |
| 法兰克福DAX指数 | 4718.49 | -186.95 | -3.81% | |
| 巴黎CAC40指数 | 3116.41 | -100.59 | -3.13% | |
| 东京日经225指数 | 9771.74 | -104.41 | -1.06% | |
| 首尔KOSPI指数 | 1408.99 | -2.49 | -0.18% | |
| 台北加权平均指数 | 6644.29 | -23.24 | -0.35% | |
| 新加坡海峡时报指数 | 2293.47 | -27.35 | -1.18% | |
| 曼谷证交所指数 | 586.42 | -11.06 | -1.85% | |
| 马尼拉综合指数 | 2417.43 | -20.61 | -0.85% | |
| 雅加达综合指数 | 2065.75 | +5.87 | +0.28% | |
| 悉尼普通股指数 | 3821.60 | -53.60 | -1.38% | |
| 威灵顿NZX50指数 | 2761.47 | -6.72 | -0.24% |
| 今日五大升跌 |
|
16:25 | ![]() |