恒生指数
14987.46
-522.05 -3.37%
恒指期货
15064.00
-470.00 -3.03%
国企指数
8244.68
-399.83 -4.63%
H股期货
8301.00
-389.00 -4.48%
红筹指数
3378.52
-171.92 -4.84%
大市成交
900亿
财经要闻
  • 国企指数
  • 恒生指数
  • 红筹指数
  • 恒指期货
AH股价比较 2009-01-07
股票名称 H股 A股 溢价(%)
0.88 3.02 290.438
0.75 2.57 289.852
1.38 4.33 256.974
1.08 3.34 251.844
1.20 3.05 189.165
0.87 1.86 143.232
1.44 2.95 133.07
1.35 2.68 125.855
1.90 3.45 106.582
2.12 3.84 106.074
2.71 4.81 101.931
1.56 2.62 91.075
6.70 10.41 76.768
3.03 4.69 76.099
3.90 5.98 74.447
2.14 3.24 72.25
注:港股交易货币为港币
    以上数据延迟15分钟
溢价计算公式
(A/汇率-H)/H
最新派息备忘 + 更多
股票代码 公司名称 内 容
00288 成功控股 不派中期息
00626 大众金融控 第二次中期息18仙
00855 中国水务 不派中期息
08143 华夏医疗 二供一,供股价5仙,一供...
02339 北泰 不派中期息
香港指数 更新时间: 16:30
恒生指数 14987.46 -522.05 -3.366%
国企指数 8244.68 -399.83 -4.625%
红筹指数 3378.52 -171.92 -4.842%
ML25 5285.10 -273.85 -4.926%
金融分类 22170.55 -975.959 -4.216%
恒生港综 1497.55 -14.69 -0.971%
HS50 2105.24 -73.28 -3.364%
地产分类 18787.07 -284.709 -1.493%
工业分类 807.44 -10.51 -1.285%
创业板 381.72 -2.84 -0.739%
公用分类 33081.81 -234.121 -0.703%
深沪指数 更新时间: 15:00
深圳B股 287.11 -0.07 -0.03%
深圳A股 614.50 -1.74 -0.28%
上海B股 118.01 +0.11 +0.09%
上海A股 2020.99 -12.96 -0.64%
以上数据延迟15分钟
环球指数 更新时间: 23:00
纽约道琼斯指数 8893.48 -121.62 -1.35%
标准普尔500指数 921.82 -12.88 -1.38%
纳斯达克指数 1622.53 -29.85 -1.81%
伦敦富时100指数 4532.29 -106.63 -2.30%
法兰克福DAX指数 4961.91 -64.40 -1.28%
巴黎CAC40指数 3356.69 -39.53 -1.16%
东京日经225指数 9239.24 +158.40 +1.74%
首尔KOSPI指数 1228.17 +33.89 +2.84%
台北加权平均指数 4789.84 +62.58 +1.32%
新加坡海峡时报指数 1880.58 -33.08 -1.73%
曼谷证交所指数 462.96 -10.19 -2.15%
马尼拉综合指数 2003.89 +34.31 +1.74%
雅加达综合指数 1421.47 -14.07 -0.98%
悉尼普通股指数 3728.20 +39.00 +1.06%
威灵顿NZX50指数 2764.24 -19.14 -0.69%
以上数据延迟1小时