半新股资讯

代号 股票名称 上市日期 上市价 首日开市价 变动率 按盘价 累积升跌
01238 宝龙地产 2009/10/14 2.75 3.08 +12.00% 2.65 -3.636% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00829 神冠控股 2009/10/13 3.10 4.20 +35.48% 4.47 +44.194% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01128 永利澳门 2009/10/09 10.08 11.00 +9.13% 10.20 +1.19% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00893 中国铁钛 2009/10/08 3.50 3.57 +2.00% 3.58 +2.286% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01717 澳优 2009/10/08 4.00 4.15 +3.75% 5.77 +44.25% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08305 江晨国际 2009/10/08 0.30 1.00 +233.33% 1.35 +350.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
02168 盈德气体 2009/10/08 7.00 7.11 +1.57% 7.93 +13.286% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08351 永国际股份 2009/10/07 0.25 0.65 +160.00% 0.70 +180.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01313 华润水泥控股 2009/10/06 3.90 3.75 -3.85% 3.80 -2.564% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00845 恒盛地产 2009/10/02 4.40 3.59 -18.41% 3.43 -22.045% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01668 华南城 2009/09/30 2.10 1.51 -28.10% 1.46 -30.476% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01968 匹克体育 2009/09/29 4.10 3.70 -9.76% 3.52 -14.146% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01234 中国利郎 2009/09/25 3.90 3.76 -3.59% 3.72 -4.615% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01618 中国中冶 2009/09/24 6.35 5.52 -13.07% 5.08 -20.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
01099 国药控股 2009/09/23 16.00 19.40 +21.25% 27.40 +71.25% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00633 中国全通 2009/09/16 1.60 1.73 +8.13% 1.68 +5.00% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
08296 中国生命集团 2009/09/09 0.72 1.16 +61.11% 1.85 +156.944% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
00072 现代传播 2009/09/09 1.29 1.35 +4.65% 1.27 -1.55% 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料
注:半新股为一年内新上市股票
    累积升跌即为按盘价与上市价之比较  变动率即为首日开市价与上市价之比较
共1页,当前为第1页 上一页 下一页