| 公司名称 | H股编号 | A股编号 | H股价格 (港元) |
A股价格 (人民币) |
溢价 | 相关资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 600600 | 31.25 | 29.38 | 6.715% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177 | 600377 | 6.93 | 6.17 | 1.059% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 北人印刷机械股份 | 00187 | 600860 | 2.09 | 7.67 | 316.556% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 昆明机床 | 00300 | 600806 | 6.57 | 12.28 | 112.157% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 广州广船国际股份 | 00317 | 600685 | 15.16 | 27.19 | 103.58% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 600808 | 5.20 | 4.69 | 2.375% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 上海石油化工股份 | 00338 | 600688 | 3.21 | 11.06 | 291.088% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 江西铜业股份 | 00358 | 600362 | 18.94 | 41.00 | 145.713% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 600028 | 6.88 | 12.19 | 101.113% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 中国中铁 | 00390 | 601390 | 6.57 | 6.10 | 5.387% | 报价 | 图表 | 相关新闻 | 公司资料 |
| 注:港元对人民币汇率以当日中间价为准 |
| 以上数据延迟15分钟 |