恒生指数
  • 证券名称 最新价 涨跌幅 成交量
  • 工商银行 6.51 +2.84% 2814666502
  • 中国人寿 37.75 +5.74% 2581406143
  • 建设银行 7.05 +1.73% 2521791326
  • 中国移动 76.80 +0.66% 1944701722
  • 中国海洋石 12.90 +5.39% 1892180116
资讯由经济通有限公司提供免责条款注:以上数据延迟15分钟
  • 证券名称 最新价 涨跌幅 成交量
  • 唯冠国际 0.32 +30.61% 16322840
  • 港台集团 0.95 +30.14% 6318187
  • 德普科技 0.19 +28.48% 3834914
  • 比亚迪电子 7.08 +25.53% 494813189
  • 天溢果业 1.59 +21.37% 31536200
资讯由经济通有限公司提供免责条款注:以上数据延迟15分钟
  • 证券名称 最新价 涨跌幅 成交量
  • 无缝绿色 0.05 -18.03% 37196450
  • 龙昌 0.34 -13.75% 11369964
  • 金六福投资 0.61 -12.86% 7585850
  • 嘉禹国际 0.28 -12.31% 63400
  • 新宇国际 0.12 -11.76% 137380
资讯由经济通有限公司提供免责条款注:以上数据延迟15分钟
  • 指数名称 最新价 涨跌幅 涨跌额
  • 恒生指数
    20817.60 -290.99 -1.38%
  • 国企指数
    11967.08 -214.12 -1.76%
  • H股金融
    16555.65 -292.50 -1.74%
  • 红筹指数
    3934.97 -62.25 -1.56%
  • 创业板
    888.48 -2.39 -0.27%
资讯由经济通有限公司提供免责条款注:以上数据延迟15分钟