恒生指数
12298.56
-517.24 -4.04%
恒指期货
12197.00
-438.00 -3.47%
国企指数
6190.90
-298.22 -4.60%
H股期货
6103.00
-321.00 -5.00%
红筹指数
2694.63
-99.41 -3.56%
大市成交
446亿
财经要闻
  • 国企指数
  • 恒生指数
  • 红筹指数
  • 恒指期货
AH股价比较 2008-11-20
股票名称 H股 A股 溢价(%)
0.72 3.02 377.202
1.07 4.33 360.396
0.69 2.57 323.752
0.92 3.34 313.035
0.78 2.68 290.902
0.92 3.05 277.172
0.82 2.62 263.509
3.38 10.41 250.398
3.78 9.89 197.668
1.87 4.81 192.638
3.41 8.73 191.265
1.36 3.45 188.608
1.18 2.95 184.425
1.57 3.84 178.265
3.50 8.51 176.624
2.85 6.88 174.645
注:港股交易货币为港币
    以上数据延迟15分钟
溢价计算公式
(A/汇率-H)/H
最新派息备忘 + 更多
股票代码 公司名称 内 容
00151 中国旺旺 特别股息0.6美仙
00417 谢瑞麟 中期息2仙
02368 鹰美国际 中期息12仙
00444 SINCE 不派中期息
00777 网龙 不派第三次中期息
香港指数 更新时间: 16:30
恒生指数 12298.56 -517.24 -4.036%
国企指数 6190.90 -298.22 -4.596%
红筹指数 2694.63 -99.41 -3.558%
ML25 4096.45 -191.14 -4.458%
金融分类 19214.53 -848.881 -4.231%
恒生港综 1294.93 -50.87 -3.78%
HS50 1714.57 -73.08 -4.088%
地产分类 13714.80 -554.48 -3.886%
工业分类 539.53 -40.99 -7.061%
创业板 346.66 -9.37 -2.632%
公用分类 33480.18 -874.02 -2.544%
深沪指数 更新时间: 15:00
深圳B股 248.66 -3.23 -1.28%
深圳A股 586.05 -0.49 -0.08%
上海B股 107.80 -0.35 -0.33%
上海A股 2083.77 -35.51 -1.68%
以上数据延迟15分钟
环球指数 更新时间: 08:18
纽约道琼斯指数 7552.29 -444.99 -5.56%
标准普尔500指数 752.44 -54.14 -6.71%
纳斯达克指数 1316.12 -70.30 -5.07%
伦敦富时100指数 3874.99 -130.69 -3.26%
法兰克福DAX指数 4220.20 -133.89 -3.08%
巴黎CAC40指数 2980.42 -107.47 -3.48%
东京日经225指数 7445.07 -257.97 -3.35%
首尔KOSPI指数 917.51 -31.18 -3.29%
台北加权平均指数 4089.93 -194.16 -4.53%
新加坡海峡时报指数 1613.95 -51.64 -3.10%
曼谷证交所指数 393.85 -14.66 -3.59%
马尼拉综合指数 1842.33 -65.85 -3.45%
雅加达综合指数 1154.97 -25.39 -2.15%
悉尼普通股指数 3227.40 -105.20 -3.16%
威灵顿NZX50指数 2578.77 -65.90 -2.49%
以上数据延迟1小时